Grid
The Grid component manages layout of immediate children along columns and rows. Each child can use the column|Start|End or row|Start|End shorthand properties to control where they are placed in the grid.
API Reference
GridProps
Properties
| Property | Type | |
|---|---|---|
| gridColumn? | string | |
| gridTemplateColumns? | string | |
| gridTemplateRows? | string | |
| alignItems? | "start" | "center" | "end" | |
| justifyItems? | "start" | "center" | "end" | |
| placeItems? | "start" | "center" | "end" | |
| width? | number | string | |
| minWidth? | number | string | |
| maxWidth? | number | string | |
| height? | number | string | |
| minHeight? | number | string | |
| maxHeight? | number | string | |
| padding? | number | string | |
| paddingX? | number | string | |
| paddingXStart? | number | string | |
| paddingXEnd? | number | string | |
| paddingY? | number | string | |
| paddingYStart? | number | string | |
| paddingYEnd? | number | string | |
| gap? | number | string | |
| columnGap? | number | string | |
| rowGap? | number | string | |
| background? | string | |
Grid
Properties
props: Props & {
css?: CSSObject;
className?: string;
}